بورس چیست؟
بورس یک شرکت سازمان یافته ای می باشد که کار آن خرید و فروش سهام می باشد . بورس محلی می باشد که سهام ها در آن مکان خریدو فروش میکردند.
بورس بهسه دسته تقسیم میشود
دسته اول بورس کالا
می باشد که در آن کالا ها مورد خرید و فروش قرار میگیرد.
دسته دوم عرضه ها هستند که در آن عرضه مورد خرید و فروش قرار میگیرد
دسته ی سوم اوراق بهادار است که هر سهم ارزش افزوده هر فرد است.
بورس ها بیشتر در چه زمینه ای فعالند: بورس ها در شرکت هایی فعالیت می کنند که سود در آن داشته باشد و بیشتر سود دهی ها در شرکت های شیمیایی و دارو ای هستند.
در بورس مردم به دودسته تقسیم میشود :
دسته ی اول افرادی هستند که سرمایه دارند ولی نمی توانند سرمایه گذاری کنند و دسته ی دوم افرادی هستند که سرمایه ی کافی دارند و به بورس فکر می کننذ .
در بورسس
عوامل موًثر برروی قیمت سهام
۱-عوامل محیطی یا کلان
۲- عوامل مرتبط با صنعت
۳-عوامل داخلی یل درون شرکت
عوامل محیطی منظور عواملی است کهه به محیط هیچ ربطی ندارد و بیشتر به عوامل اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.
سیاست های کلان مالی پولی و ارزی هستند
عوامل مرتبط با صنعت
عواملی هستند که برروی قیمت این صنایع مانند شیمیایی، فولاد،و … اثردارد. عواملی که مرتبط باصنعتت می باشند سرمایه ی خوبی را هم در بورس دارند.
بورس ها بیشتر در مواردی فعالیت می کننند که ایجاد و یا تولید کار یا سرمایه کند هر چه فرد بیشتر سرمایه بگذارد بیشتر سود میکند..
بازار بورس چیست؟
بازار بورس بازاری است که سرمایه های واقعی شرکت و اشخاص در آن بازا ر قرار میگیرد.
بازار فرابورس چیست؟
در این بازار چایگاه قانونی مثل بورس است اما شرایط پذیرش و معامله در آن ساده تراست.
بیشتر سهام ها متعلق است به شرکت های تجاری
چگونه یک سهام را می توانیم خریداری کنیم ؟
یک سهام را با حضور در فضای مجازی و حضوری می توانیم خریداری کنیم.
شاخص بورس چیست؟
شاخص بورس عددی است که بیانگر رشدویا افت این بازار است.
تقسیم بندی بازار:
بازار بورس بهطور کلی به دو بازار اول و دوم تقسیم میشود. عملکرد این دو بازار به هم مرتبط است. به این صورت که اگر شرکتی در بازار اول عملکرد قابل قبولی نداشته باشد به بازار دوم منتقل خواهد شد و در مقابل اگر شرکتی در بازار دوم به خوبی عمل کند به بازار اول منتقل خواهد شد. ضمن اینکه اگر شرکتی در بازار دوم چندان رضایت بخش عمل نکند از بازار اخراج میشود. بازار فرابورس ایران نیز همانطور که در ابتدا توضیح داده شد، دارای ۵ بازار، اول، دوم، سوم، ابزارهای نوین مالی و پایه است. بنابراین اولین تفاوت بورس و فرابورس در تقسیم بندی و تعداد این دو بازار است.
بورس ها در شرکت ها سرمایه گذاری میشوند و بورس ها تنهادر شرکت ها نیستند که سرمایه گذاری شوند بلکه کالاها هم میتوانند مورد بورس قرار گیرند.
کسی که می خواهد در بورس شرکت کند باید سرمایه ی کافی داشته باشد.
اسامی سهام هایی که در بورس وجود دارد؟
کد نماد | گروه | گروه های صنعت | تابلو | نماد | نام لاتین | نماد | نام |
IRB5IKCO8751 | N2 | خودرو و ساخت قطعات | فهرست اولیه | IKCQ1 | Iran Khodro-D | ۱۸۷۱۹۱۰۱ | اوراق مشارکت ایران خودرو |
IRO1APPE0001 | N2 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فهرست اولیه | APPE1 | Asan Pardakht Pers | آپ | آسان پرداخت پرشین |
IRO1ASIA0001 | N1 | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | تابلو فرعی | ASIA1 | Asia Bime | آسیا | بیمه آسیا |
IRO1CONT0001 | N1 | ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | تابلو فرعی | CONT1 | Iran Counter | آکنتور | کنتورسازیایران |
IRR1CONT0101 | N1 | ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | تابلو فرعی | CONX1 | Iran Counter-R | آکنتورح | ح . کنتورسازیایران |
IRO1MKBT0001 | N1 | مخابرات | تابلو اصلی | MKBT1 | Iran Tele. Co. | اخابر | مخابرات ایران |
IRR1MKBT0101 | N1 | مخابرات | تابلو اصلی | MKBX1 | Iran Tele Co.-R | اخابرح | ح . مخابرات ایران |
IRO1OFOG0001 | N2 | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | فهرست اولیه | OFOG1 | Ofogh Koorosh | افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
IRO1BKLA0001 | N1 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | تابلو فرعی | BKLA1 | Good Exch.Brk. | اکالا | کارگزاران بورس کالای ایران |
IRO1ACTV0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | ACTV1 | PadidehShimi Gharn | اکتیو | پدیده شیمی قرن |
IRO1BALB0001 | N1 | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | تابلو اصلی | BALB1 | S*Alborz Bimeh | البرز | بیمه البرز |
IRR1BALB0101 | N1 | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | تابلو اصلی | BABX1 | Alborz Bimeh-R | البرزح | ح.بیمه البرز |
IRO1OMID0001 | N2 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فهرست اولیه | OMID1 | Investment Banking | امید | تامین سرمایه امید |
IRR1OMID0101 | N2 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فهرست اولیه | OMIX1 | Inv. Banking -R | امیدح | ح . تامین سرمایه امید |
IRO1BAKH0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | BAKH1 | Bakhtar Cable | باختر | کابل باختر |
IRR1BAKH0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | BAKX1 | Bakhtar Cable-R | باخترح | ح . کابل باختر |
IRO1KALZ0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KALZ1 | Alborz Cable | بالبر | کابل البرز |
IRR1KALZ0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KALX1 | Alborz Cable-R | بالبرح | ح . کابل البرز |
IRO1KBLI0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KBLI1 | Iran Cable | بایکا | کابلسازیایران |
IRR1KBLI0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KBLX1 | Iran Cable-R | بایکاح | ح . کابلسازیایران |
IRO1TRNS0001 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو اصلی | TRNS1 | S*Iran Transfo | بترانس | ایران ترانسفو |
IRR1TRNS0101 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو فرعی | TRNX1 | Iran Transfo-R | بترانسح | ح . ایران ترانسفو |
IRO1KTAK0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KTAK1 | Tak Cable | بتک | کابلسازی تک |
IRR1KTAK0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | KTAX1 | Tak Cable-R | بتکح | ح . کابلسازی تک |
IRO1JHRM0001 | N2 | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فهرست اولیه | JHRM1 | Power Gen. Jarom | بجهرم | توسعه مولد نیروگاهی جهرم |
IRO1TTZC0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | TTZC1 | Zangan Dist. Trans | برانسفو | ترانسفورماتور توزیع زنگان |
IRO1BRKT0001 | N2 | مواد و محصولات دارویی | فهرست اولیه | BRKT1 | G.Barekat Pharm | برکت | گروه دارویی برکت |
IRR1BRKT0101 | N2 | مواد و محصولات دارویی | فهرست اولیه | BRKX1 | G.Barekat Pharm-R | برکتح | ح . گروه دارویی برکت |
IRO1SWIC0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | SWIC1 | Pars Switch | بسویچ | پارسسویچ |
IRR1SWIC0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | SWIX1 | Pars Switch-R | بسویچح | ح . پارسسویچ |
IRO1LAPS0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | LAPS1 | Pars Shahab | بشهاب | لامپ پارس شهاب |
IRR1LAPS0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | LAPX1 | Pars Shahab-R | بشهابح | ح . لامپ پارس شهاب |
IRO1BFJR0001 | N2 | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | فهرست اولیه | BFJR1 | Fajr E.Persia Gulf | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس |
IRO1JOSH0001 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | JOSH1 | Yazd Jooshkab | بکاب | صنایعجوشکابیزد |
IRR1JOSH0101 | N2 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | فهرست اولیه | JOSX1 | Yazd Jooshkab-R | بکابح | ح . صنایعجوشکابیزد |
IRO1KGND0001 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو فرعی | KGND1 | Ghandi Cables. | بکام | کارخانجات تولیدی شهید قندی |
IRR1KGND0101 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو فرعی | KGNX1 | Ghandi Cables.-R | بکامح | ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی |
IRO1MOTJ0001 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو اصلی | MOTJ1 | Motogen | بموتو | موتوژن |
IRR1MOTJ0101 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو اصلی | MOTX1 | Motogen-R | بموتوح | ح . موتوژن |
IRO1NIRO0001 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو فرعی | NIRO1 | Nirou Trans | بنیرو | نیروترانس |
IRR1NIRO0101 | N1 | ماشین آلات و دستگاههای برقی | تابلو فرعی | NIRX1 | Nirou Trans-R | بنیروح | ح . نیروترانس |
IRO1BORS0001 | N1 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | تابلو اصلی | BORS1 | S*TehranStockExch. | بورس | بورس اوراق بهادار تهران |
IRO1ARTA0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | ARTA1 | Artavil Tire | پارتا | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر |
IRR1ARTA0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | ARTX1 | Artavil Tire-R | پارتاح | ح . مجتمعصنعتیآرتاویلتایر |
IRO1PARS0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PARS1 | PARS Petrochemical | پارس | پتروشیمی پارس |
IRO1PASN0001 | N1 | محصولات شیمیایی | تابلو اصلی | PASN1 | S*Parsian Oil&Gas | پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان |
IRR1PASN0101 | N1 | محصولات شیمیایی | تابلو اصلی | PASX1 | Parsian Oil&Gas-R | پارسانح | ح. گسترش نفت و گاز پارسیان |
IRO1IPAR0001 | N1 | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | تابلو فرعی | IPAR1 | Parsian | پارسیان | بیمه پارسیان |
IRR1IPAR0101 | N1 | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | تابلو فرعی | IPAX1 | Parsian-R | پارسیانح | ح.بیمه پارسیان |
IRO1YASA0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | YASA1 | Iran Yasa Tire | پاسا | ایرانیاساتایرورابر |
IRR1YASA0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | YASX1 | Iran Yasa Tire-R | پاساح | ح . ایرانیاساتایرورابر |
IRO1PASH0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PASH1 | Paksho | پاکشو | گروه صنعتی پاکشو |
IRR1PASH0101 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PAHX1 | Paksho-R | پاکشوح | ح . گروه صنعتی پاکشو |
IRO1TAIR0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | TAIR1 | Iran Tire | پتایر | ایران تایر |
IRR1TAIR0101 | N1 | لاستیک و پلاستیک | تابلو فرعی | TAIX1 | Iran Tire-R | پتایرح | ح . ایران تایر |
IRO1IPTR0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | IPTR1 | S*Ir.Inv.Petr. | پترول | گروه پتروشیمی س. ایرانیان |
IRO1DRKH0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | DRKH1 | Derakhshan Teh. | پدرخش | درخشان تهران |
IRR1DRKH0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | DRKX1 | Derakhshan Teh.-R | پدرخشح | ح . درخشان تهران |
IRO1DENA0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | DENA1 | Dena Tire | پدنا | تولیدیلاستیکدنا |
IRR1DENA0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | DENX1 | Dena Tire-R | پدناح | ح . تولیدیلاستیکدنا |
IRO1PRKT0001 | N2 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فهرست اولیه | PRKT1 | Behpardakht Mellat | پرداخت | به پرداخت ملت |
IRR1PRKT0101 | N2 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | فهرست اولیه | PRKX1 | Behpardakht-R | پرداختح | ح . به پرداخت ملت |
IRO1AYEG0001 | N1 | سرمایه گذاریها | تابلو اصلی | AYEG1 | Pardis Invsetment | پردیس | سرمایه گذاری پردیس |
IRR1AYEG0101 | N1 | سرمایه گذاریها | تابلو اصلی | AYEX1 | Ayegh Plastic-R | پردیسح | ح . سرمایه گذاری پردیس |
IRO1PERS0001 | N2 | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | فهرست اولیه | PERS1 | Oil&Gas Persia | پرشیا | توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا |
IRO1SHND0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | SHND1 | Sahand Rubber | پسهند | صنایع لاستیکی سهند |
IRR1SHND0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | SHNX1 | Sahand Rubber-R | پسهندح | ح . صنایع لاستیکی سهند |
IRO1SHIN0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | SHIN1 | Shahin Plastic | پشاهن | پلاستیک شاهین |
IRR1SHIN0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | SHIX1 | Shahin Plastic-R | پشاهنح | ح . پلاستیک شاهین |
IRO1BARZ0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | BARZ1 | Kerman Tire | پکرمان | گروه صنعتی بارز |
IRR1BARZ0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | BARX1 | Kerman Tire-R | پکرمانح | ح . گروه صنعتی بارز |
IRO1KVRZ0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | KVRZ1 | Kavir Tire | پکویر | کویر تایر |
IRR1KVRZ0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | KVRX1 | Kavir Tire -R | پکویرح | ح. کویر تایر |
IRO1LALZ0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | LALZ1 | Alborz Tire | پکیان | لاستیکالبرز |
IRR1LALZ0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | LALX1 | Alborz Tire-R | پکیانح | ح . لاستیکالبرز |
IRO1PLST0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | PLST1 | Plastiran | پلاست | پلاستیران |
IRR1PLST0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | PLSX1 | Plastiran-R | پلاستح | ح . پلاستیران |
IRO1PLKK0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | PLKK1 | Plascokar Saipa | پلاسک | پلاسکوکار |
IRR1PLKK0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | PLKX1 | Plascokar Saipa-R | پلاسکح | ح . پلاسکوکار |
IRO1GAZL0001 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | GAZL1 | Gazlouleh | پلوله | گازلوله |
IRR1GAZL0101 | N2 | لاستیک و پلاستیک | فهرست اولیه | GAZX1 | Gazlouleh-R | پلولهح | ح . گازلوله |
IRO1LYZD0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | LYZD1 | Yazd Tire | پیزد | مجتمعصنایعلاستیکیزد |
IRO1PTAP0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PTAP1 | Tamin Petro. | تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
IRR1PTAP0101 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PTAX1 | Tamin Petro.-R | تاپیکوح | ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین |
IRO1SADR0001 | N2 | استخراج کانه های فلزی | فهرست اولیه | SADR1 | Sadr Tamin Inv. | تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین |
IRO1TRIR0001 | N1 | ماشین آلات و تجهیزات | تابلو اصلی | TRIR1 | Iran Tractor | تایرا | تراکتورسازیایران |
IRR1TRIR0101 | N1 | ماشین آلات و تجهیزات | تابلو اصلی | TRIX1 | Iran Tractor -R | تایراح | ح . تراکتورسازیایران |
IRO1HPKO0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | HPKO1 | Hepco | تپکو | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو |
IRR1HPKO0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | HPKX1 | Hepco-R | تپکوح | ح . تولیدتجهیزاتسنگینهپکو |
IRO1PIRN0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | PIRN1 | Pumpiran | تپمپی | پمپ سازی ایران |
IRR1PIRN0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | PIRX1 | Pumpiran-R | تپمپیح | ح . پمپ سازی ایران |
IRO1MOZI0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | MOZI1 | Iran Tractor M. | تراک | ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی |
IRR1MOZI0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | MOZX1 | Iran Tractor M.-R | تراکح | ح.ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی |
IRO1FROZ0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | FROZ1 | Firouza | تفیرو | فیروزا |
IRR1FROZ0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | FROX1 | Firouza-R | تفیروح | ح . فیروزا |
IRO1TKLA0001 | N1 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | تابلو فرعی | TKLA1 | Good Exch.Prd. | تکالا | تولیدکنندگان بورس کالای ایران |
IRO1GSKE0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | GSKE1 | A. I. S. D. | تکشا | گسترشصنایعوخدماتکشاورزی |
IRR1GSKE0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | GSKX1 | A. I. S. D.-R | تکشاح | ح . صنایعوخدماتکشاورزی |
IRO1COMB0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | COMB1 | Iran Combine | تکمبا | کمباین سازی ایران |
IRR1COMB0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | COMX1 | Iran Combine-R | تکمباح | ح . کمباین سازی ایران |
IRO1TKNO0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | TKNO1 | Technotar | تکنو | تکنوتار |
IRR1TKNO0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | TKNX1 | Technotar-R | تکنوح | ح . تکنوتار |
IRO1MNMH0001 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | MNMH1 | Niromohareke M. | تمحرکه | ماشینسازینیرومحرکه |
IRR1MNMH0101 | N2 | ماشین آلات و تجهیزات | فهرست اولیه | MNMX1 | Niromohareke M.-R | تمحرکهح | ح . ماشینسازینیرومحرکه |
IRO1TNOV0001 | N2 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | فهرست اولیه | TNOV1 | S*Novin Investment | تنوین | تامین سرمایه نوین |
IRO1DTIP0001 | N1 | مواد و محصولات دارویی | تابلو فرعی | DTIP1 | Tamin Daroo | تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین |
IRO1ABAD0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | ABAD1 | Abadgaran | ثاباد | توریستی ورفاهی آبادگران ایران |
IRR1ABAD0101 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو فرعی | ABAX1 | Abadgaran-R | ثابادح | ح . توریستیورفاهیآبادگران |
IRO1BSTE0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | BSTE1 | Int. Const. | ثاخت | بینالمللیتوسعهساختمان |
IRR1BSTE0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | BSTX1 | Int. Const.-R | ثاختح | ح . بینالمللیتوسعهساختمان |
IRO1SAJN0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | SAJN1 | Sakht Ajand | ثاژن | سخت آژند |
IRR1SAJN0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | SAJX1 | Sakht Ajand-R | ثاژنح | ح . سخت آژند |
IRO1SESF0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | SESF1 | Isfahan Const. | ثاصفا | ساختمان اصفهان |
IRR1SESF0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | SESX1 | Isfahan Const.-R | ثاصفاح | ح . ساختمان اصفهان |
IRO1SGOS0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | SGOS1 | Saman Gostar | ثامان | سامان گستراصفهان |
IRR1SGOS0101 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو فرعی | SGOX1 | Saman Gostar-R | ثامانح | ح . سامان گستراصفهان |
IRO1SAHD0001 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو اصلی | SAHD1 | Shahed Inv. | ثشاهد | سرمایه گذاری شاهد |
IRR1SAHD0101 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو اصلی | SAHX1 | Shahed Inv.-R | ثشاهدح | ح . سرمایه گذاری شاهد |
IRO1PMSZ0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | PMSZ1 | Maskan Invest. | ثشرق | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
IRR1PMSZ0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | PMSX1 | Maskan Invest.-R | ثشرقح | ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق |
IRO1OFRS0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | OFRS1 | Fars Dev. | ثفارس | عمرانوتوسعهفارس |
IRR1OFRS0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو فرعی | OFRX1 | Fars Dev.-R | ثفارسح | ح . عمرانوتوسعهفارس |
IRO1MSKN0001 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو اصلی | MSKN1 | Housing Inv. | ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن |
IRR1MSKN0101 | N1 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | تابلو اصلی | MSKX1 | Housing Inv.-R | ثمسکنح | ح . سرمایهگذاری مسکن |
IRO1BMLI0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | BMLI1 | Melli Industry | ثملی | بین المللی ساختمان و صنعت ملی |
IRO1NSTH0001 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | NSTH1 | S*Tehran Const. | ثنوسا | نوسازیوساختمانتهران |
IRR1NSTH0101 | N2 | انبوه سازی، املاک و مستغلات | فهرست اولیه | NSTX1 | Tehran Const.-R | ثنوساح | ح . نوسازیوساختمانتهران |
IRO1PJMZ0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PJMZ1 | Jam Petr. | جم | پتروشیمی جم |
IRO1JPPC0001 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | JPPC1 | Jam Pilen | جم پیلن | پلی پروپیلن جم – جم پیلن |
IRR1PJMZ0101 | N2 | محصولات شیمیایی | فهرست اولیه | PJMX1 | Jam Petr – R | جمح | ح . پتروشیمی جم |
IRO1OFST0001 | N2 | انتشار، چاپ و تکثیر | فهرست اولیه | OFST1 | Offset | چافست | افست |
IRR1OFST0101 | N2 | انتشار، چاپ و تکثیر | فهرست اولیه | OFSX1 | Offset-R | چافستح | ح . افست |
IRO1BPRS0001 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | BPRS1 | Pars Packing | چبسپا | بسته بندی پارس |
IRR1BPRS0101 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | BPRX1 | Pars Packing-R | چبسپاح | ح . بسته بندی پارس |
IRO1CHDN0001 | N1 | ساخت محصولات فلزی | تابلو فرعی | CHDN1 | producing CHDN | چدن | تولیدی چدن سازان |
IRO1FIBR0001 | N2 | محصولات چوبی | فهرست اولیه | FIBR1 | Iran Board | چفیبر | فیبر ایران |
IRO1KMSH0001 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KMSH1 | Mashad Carton | چکارم | کارتن مشهد |
IRR1KMSH0101 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KMSX1 | Mashad Carton-R | چکارمح | ح . کارتن مشهد |
IRO1KRTI0001 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KRTI1 | Iran Carton | چکارن | کارتن ایران |
IRR1KRTI0101 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KRTX1 | Iran Carton-R | چکارنح | ح . کارتن ایران |
IRO1KSKA0001 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KSKA1 | Kaveh Paper | چکاوه | صنایعکاغذسازیکاوه |
IRR1KSKA0101 | N2 | محصولات کاغذی | فهرست اولیه | KSKX1 | Kaveh Paper-R | چکاوهح | ح . صنایعکاغذسازیکاوه |
IRO1NEOP0001 | N2 | محصولات چوبی | فهرست اولیه | NEOP1 | Bahman Neopan | چنوپا | نیوپان ۲۲ بهمن |
IRR1NEOP0101 | N2 | محصولات چوبی | فهرست اولیه | NEOX1 | Bahman Neopan-R | چنوپاح | ح . نیوپان ۲۲ بهمن |
IRO1HJPT0001 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | HJPT1 | Petr. Tran. | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام |
IRR1HJPT0101 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | HJPX1 | Petr. Tran.-R | حپتروح | ح . حمل و نقل پتروشیمی |
IRO1TAYD0001 | N1 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | تابلو اصلی | TAYD1 | Tidewater | حتاید | تایدواترخاورمیانه |
IRR1TAYD0101 | N1 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | تابلو اصلی | TAYX1 | Tidewater-R | حتایدح | ح . تایدواترخاورمیانه |
IRO1HTOK0001 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | HTOK1 | Tuka Trans. | حتوکا | حملونقلتوکا |
IRR1HTOK0101 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | HTOX1 | Tuka Trans.-R | حتوکاح | ح . حملونقلتوکا |
IRO1HFRS0001 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | HFRS1 | Khalij Fars Trans | حفارس | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
IRO1HSHM0001 | N1 | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | تابلو اصلی | HSHM1 | S*North Drilling | حفاری | حفاری شمال |
IRR1HSHM0101 | N1 | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | تابلو اصلی | HSHX1 | North Drilling-R | حفاریح | ح . حفاری شمال |
IRO1KFJR0001 | N1 | حمل و نقل آبی | تابلو فرعی | KFJR1 | IRI Marine Co. | حفجر | کشتیرانی والفجر |
IRO1KSHJ0001 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | KSHJ1 | S*IRI Marine Co. | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
IRR1KSHJ0101 | N2 | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | فهرست اولیه | KSHX1 | IRI Marine Co.-R | حکشتیح | ح . کشتیرانی ج. ا. ا |
IRO1AZIN0001 | N2 | خودرو و ساخت قطعات | فهرست اولیه | AZIN1 | Saipa Azin | خاذین | سایپاآذین |
IRR1AZIN0101 | N2 | خودرو و ساخت قطعات | فهرست اولیه | AZIX1 | Saipa Azin-R | خاذینح | ح . سایپاآذین |
