مقایسه گوشی موبایل آیفون ۱۲ پرو مکس اپل با گلکسی A21s سامسونگ

مقایسه گوشی موبایل آیفون ۱۲ پرو مکس اپل با گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ
![]() Apple iPhone 12 Pro Maxآیفون ۱۲ پرو مکس اپل
|
![]() Samsung Galaxy Note20گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ
۸ تومان |
|
امتیاز کاربر | ۶ | ۷ | ||
عرضه | ||||
معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ | ۲۰۲۰، ۵ اوت | ||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | موجود. عرضه شده در ۲۰ اوت ۲۰۲۰ | ||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۴ میلیمتر | ۱۶۱.۶ در ۷۵.۲ در ۸.۳ میلیمتر | ||
وزن | ۲۲۸ گرم | ۱۹۲ گرم | ||
ساخت | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ | قاب پشتی پلیکربنات | ||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۶ متر برای ۳۰ دقیقه) | – گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – قلم اس پن (ارتباط بلوتوث، تاخیر ۲۶ میلیثانیه، شتابسنج، ژیروسکو) | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم یا eSIM) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | ۶.۷ اینچ (~۸۷.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۷ اینچ (~۸۹.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ (~۴۵۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
– پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر ۶۰ هرتز | – HDR10+ – نمایشگر همیشه روشن – نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | اندروید ۱۰، One UI 2.5 | ||
تراشه | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) | Exynos 990 (هفت نانومتری) – نسخه گلوبال Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتری) – نسخه آمریکا | ||
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای | ۸ هستهای (دو هسته ۲.۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه گلوبال ۸ هستهای (یک هسته ۳.۰ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا | ||
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی ۴ هستهای اپل | Mali-G77 MP11 – نسخه گلوبال Adreno 650 – نسخه آمریکا | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت ۶ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | NVMe | UFS 3.0 | ||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز ۶۵ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲.۵ برابر، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتر اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور، لنز ۲۶ میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز تلهفوتو، f/2.0، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی هیبرید اپتیکال ۳ برابری ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز ۱۲۰ درجه اولتراواید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، قابلیت Super Steady | ||
قابلیتها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلش LED، پانوراما | ||
فیلمبرداری | ۴K@24/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری ۴K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. | ۸K@24fps، ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ||
سلفی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۲۳ میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | ۱۰ مگاپیکسل، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳.۲ اینچ سایز سنسور، لنز ۲۶ میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | ||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@24/30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | ||
– ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | ||
شارژر | – شارژ سریع ۲۰ وات – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | – شارژ سریع ۲۵ وات – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم سریع Qi/PMA – شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | – سامسونگ Dex – ANT+ – بیکسبی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | خیر | رادیو افام (فقط مدل اسنپدراگون، بسته به بازار عرضه) | ||
USB | Lightning، USB 2.0 | ۳.۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | نقرهای، نوک مدادی، طلایی، آبی | سبز، برنزی، خاکستری | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | قیمت پایه ۱۱۰۰ دلاری | حدود ۱۰۰۰ یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید